<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title></title>
		<link>http://fesziq.ace.st/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Wed, 27 May 2009 04:45:03 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title></title>
			<url>http://i49.servimg.com/u/f49/12/69/85/52/i_logo10.png</url>
			<link>http://fesziq.ace.st/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Nanotecnologia A y B</title>
			<link>http://fesziq.ace.st/noticias-f24/nanotecnologia-a-y-b-t136.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Nanotecnologia A y B



La nanotecnologia puede interpretarse de dos formas



a) La nanotecnologia molecular, imaginada por Eric Drexler segun la cual se pueden crear nanomaquinas que a su vez pueden crear materiales de todas clases, asi como nanorobots que navegarian en el interior del cuerpo humano para curar enfermedades.



b) Nanotecnologia en general, que consiste en materiales con dimensiones del orden de nanometros por ejemplo peliculas delgadas, particulas, nanotubos, nanofibras  ...</description>
			<category>Noticias</category>
			<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 00:00:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://fesziq.ace.st/noticias-f24/nanotecnologia-a-y-b-t136.htm#145</comments>
			<guid>http://fesziq.ace.st/noticias-f24/nanotecnologia-a-y-b-t136.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nueva Proteina vegetal como motor molecular</title>
			<link>http://fesziq.ace.st/noticias-f24/nueva-proteina-vegetal-como-motor-molecular-t138.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Nueva Proteina vegetal como motor molecular



Un grupo de investigacion en alemania (Link)descubrio una nueva clase de proteina vegetal extraida de una leguminosa, que actua como motor molecular. Las nuevas proteinas se denominan &quot;Forisomes&quot; en inglés, y a diferencia de otras proteinas similares que utilizan el ATP como fuente de energia estas utilizan cambios de pH y concentracion de iones calcio.



Esta diferencia es importantisima ya que permitiria usar esta proteina como motor  ...</description>
			<category>Noticias</category>
			<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 00:01:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://fesziq.ace.st/noticias-f24/nueva-proteina-vegetal-como-motor-molecular-t138.htm#147</comments>
			<guid>http://fesziq.ace.st/noticias-f24/nueva-proteina-vegetal-como-motor-molecular-t138.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Como estudiar Ingenieria Quimica</title>
			<link>http://fesziq.ace.st/noticias-f24/como-estudiar-ingenieria-quimica-t135.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Como estudiar Ingenieria Quimica



En la carrera de Ingenieria Quimica hay muchos temas que aprender, algunos de ellos con cierta complejidad, y todo esto hay que hacerlo en un tiempo limitado, a veces estudiando varias cosas al mismo tiempo. Para poder aprovechar al maximo la carrera es necesario hacerlo de forma organizada.



Sobre tecnicas de estudio hay mucha literatura, con consejos sobre como organizar el tiempo, los descansos, la atmosfera mas adecuada de trabajo, etc. Aqui no mencionare  ...</description>
			<category>Noticias</category>
			<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 23:58:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://fesziq.ace.st/noticias-f24/como-estudiar-ingenieria-quimica-t135.htm#144</comments>
			<guid>http://fesziq.ace.st/noticias-f24/como-estudiar-ingenieria-quimica-t135.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Como conseguir datos de un proceso quimico?</title>
			<link>http://fesziq.ace.st/noticias-f24/como-conseguir-datos-de-un-proceso-quimico-t137.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Como conseguir datos de un proceso quimico?



Enciclopedias:

Para tener una idea general no esta de mas ver Enciclopedias de Tecnologia Quimica tal como la Kirk Othmer, pero es posible que algunos procesos de alli sean obsoletos o esten en vias de serlo.



Revistas Tecnicas o economicas (ej. chemical engineering, chemical week):

Alli se anuncian procesos nuevos, generalmente sin dar detalles muy utiles.

En findarticles pueden encontrarse algunos de estos datos, asi como tambien cosas  ...</description>
			<category>Noticias</category>
			<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 00:01:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://fesziq.ace.st/noticias-f24/como-conseguir-datos-de-un-proceso-quimico-t137.htm#146</comments>
			<guid>http://fesziq.ace.st/noticias-f24/como-conseguir-datos-de-un-proceso-quimico-t137.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MI MEJOR AMIGA</title>
			<link>http://fesziq.ace.st/entretenimiento-f25/mi-mejor-amiga-t163.htm</link>
			<dc:creator>Tsukuyomi</dc:creator>
			<description> 

PARA TODOS AQUELLOS CONOCEDORES DEL ARTE FEMIENINO  , DELEITENSE Y DESPUES DE VERLO &quot;PIENSALE&quot;  

 </description>
			<category>Entretenimiento</category>
			<pubDate>Wed, 27 May 2009 04:45:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://fesziq.ace.st/entretenimiento-f25/mi-mejor-amiga-t163.htm#176</comments>
			<guid>http://fesziq.ace.st/entretenimiento-f25/mi-mejor-amiga-t163.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Analisis Quimico De La Mujer</title>
			<link>http://fesziq.ace.st/entretenimiento-f25/analisis-quimico-de-la-mujer-t157.htm</link>
			<dc:creator>erdevilpsp</dc:creator>
			<description>Un prestigioso grupo de químicos internacionales, luego de un exhaustivo trabajo que llevó varios años, acaba de publicar este resultado:



SÍMBOLO:  Mu (&#956;) 

  

PESO ATÓMICO: 50 kg valor correspondiente a la media ponderada, ya que se conocen muchos tipos de isótopos de geometría y tamaño muy diversos. Las dimensiones atómicas del isótopo más preciado son 90 x 60 x 90 (Angstroms).

  

HISTORIA: El elemento fue descubierto por el alquimista Adán, quién entusiasmado por el hallazgo  ...</description>
			<category>Entretenimiento</category>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 01:35:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://fesziq.ace.st/entretenimiento-f25/analisis-quimico-de-la-mujer-t157.htm#167</comments>
			<guid>http://fesziq.ace.st/entretenimiento-f25/analisis-quimico-de-la-mujer-t157.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Polipropileno</title>
			<link>http://fesziq.ace.st/actualidad-f8/polipropileno-t161.htm</link>
			<dc:creator>erdevilpsp</dc:creator>
			<description>El polipropileno es un termoplástico semicristalino, que se produce polimerizando propileno en presencia de un catalizador estereo específico. El polipropileno tiene múltiples aplicaciones, por lo que es considerado como uno de los productos termoplásticos de mayor desarrollo en el futuro. Es un producto inerte, totalmente reciclable, su incineración no tiene ningún efecto contaminante, y su tecnología de producción es la de menor impacto ambiental. Esta es una característica atractiva frente  ...</description>
			<category>Actualidad</category>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 02:44:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://fesziq.ace.st/actualidad-f8/polipropileno-t161.htm#171</comments>
			<guid>http://fesziq.ace.st/actualidad-f8/polipropileno-t161.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Combustible Diesel 1ra Parte.</title>
			<link>http://fesziq.ace.st/actualidad-f8/combustible-diesel-1ra-parte-t160.htm</link>
			<dc:creator>erdevilpsp</dc:creator>
			<description>Se obtiene de la fracción destilada del petróleo denominada gasóleo (15 a 18 átomos de carbono). Tiene propiedades diferentes a la gasolina pues ésta contiene hidrocarburos más livianos. El combustible diesel es más pesado y aceitoso, de hecho, a veces se le denomina aceite diesel. Se evapora más lentamente y su punto de ebullicion es más lato, incluso supera al del agua. El petroleo diesel tiene un mejor rendimiento en Km/L en los motores que la gasolina. Además resulta más económico porque  ...</description>
			<category>Actualidad</category>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 21:41:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://fesziq.ace.st/actualidad-f8/combustible-diesel-1ra-parte-t160.htm#170</comments>
			<guid>http://fesziq.ace.st/actualidad-f8/combustible-diesel-1ra-parte-t160.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La Sustancia Mas Liviana Y Mas Cara Del Mundo</title>
			<link>http://fesziq.ace.st/actualidad-f8/la-sustancia-mas-liviana-y-mas-cara-del-mundo-t159.htm</link>
			<dc:creator>erdevilpsp</dc:creator>
			<description>El aerogel es un coloide similar a un gel. Que tiene un peso 3 veces superior a la del aire, un peso infimo, y 1000 veces menor que la del vidrio. Esta compuesta entre un 90% y un 99% de aire, y presenta una superficie porosa si se mira con microscopio. El aerogel recibe su nombre de la sustitución del liquido con el cual se crea un gel, por el aire.



Sin Daño Al Tacto.



Se descubrió en 1931 pero su tremendo coste y la peligrosidad en su formación, impidieron su expansión por todo el  ...</description>
			<category>Actualidad</category>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 21:20:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://fesziq.ace.st/actualidad-f8/la-sustancia-mas-liviana-y-mas-cara-del-mundo-t159.htm#169</comments>
			<guid>http://fesziq.ace.st/actualidad-f8/la-sustancia-mas-liviana-y-mas-cara-del-mundo-t159.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Analisis Quimico Del Hombre</title>
			<link>http://fesziq.ace.st/entretenimiento-f25/analisis-quimico-del-hombre-t158.htm</link>
			<dc:creator>erdevilpsp</dc:creator>
			<description>SÍMBOLO:

Ho



DESCUBRIDORA:

Eva



ANÁLISIS CUANTITATIVO:

Valores de hasta 18 cm. (rara vez más), pelo oscuro y rizado, 15, 5 cm. de longitud (media) aunque algunos isótopos pueden alcanzar tan sólo 10 cm. aun pesando más de 200 Kg.



HÁBITO:

Encontrado siguiendo al elemento Mu, frecuentemente en altas concentraciones alrededor de elementos Mu cercanos a la perfección (evidencia experimental: una playa).



PROPIEDADES FÍSICAS:

Detestable cuando se mezcla con CH3-CH2OH (cualquier  ...</description>
			<category>Entretenimiento</category>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 01:44:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://fesziq.ace.st/entretenimiento-f25/analisis-quimico-del-hombre-t158.htm#168</comments>
			<guid>http://fesziq.ace.st/entretenimiento-f25/analisis-quimico-del-hombre-t158.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alarma de Incendios</title>
			<link>http://fesziq.ace.st/entretenimiento-f25/alarma-de-incendios-t156.htm</link>
			<dc:creator>erdevilpsp</dc:creator>
			<description>A veces la alarma contra incendios puede ser inoportuna…







No se como; pero, tengo el ligero presentimiento de que se parece a unos de mis cuates que se llama wal...   

saludos a toda la banda de la FES Zaragoza especialmente a Ingenieria Quimica.



Atte.: Kari Boo y Erdevilpsp :. </description>
			<category>Entretenimiento</category>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 01:08:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://fesziq.ace.st/entretenimiento-f25/alarma-de-incendios-t156.htm#166</comments>
			<guid>http://fesziq.ace.st/entretenimiento-f25/alarma-de-incendios-t156.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Desarrollan bomba electromagnética portátil</title>
			<link>http://fesziq.ace.st/actualidad-f8/desarrollan-bomba-electromagnetica-portatil-t155.htm</link>
			<dc:creator>erdevilpsp</dc:creator>
			<description>Hace años que los encargados de desarrollar nuevas clases de armamento buscan la bomba electromagnética perfecta. Estos dispositivos, que permiten freír cualquier equipo electrónico que se encuentre en una determinada zona sin dañar a las personas o a los edificios, han reducido su tamaño y ya pueden ser considerados “portátiles”. ¿Qué pasaría se detona una en una ciudad grande?



A la hora de ganar una guerra se ponen sobre la mesa todas las cartas que un ejército tiene a su disposición.  ...</description>
			<category>Actualidad</category>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 00:38:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://fesziq.ace.st/actualidad-f8/desarrollan-bomba-electromagnetica-portatil-t155.htm#165</comments>
			<guid>http://fesziq.ace.st/actualidad-f8/desarrollan-bomba-electromagnetica-portatil-t155.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Concreto traslúcido: Relleno de fibras ópticas, un invento 100% Mexicano</title>
			<link>http://fesziq.ace.st/actualidad-f8/concreto-traslucido-relleno-de-fibras-opticas-un-invento-100-mexicano-t154.htm</link>
			<dc:creator>erdevilpsp</dc:creator>
			<description>El concreto, material utilizado para construir la columna vertebral de la mayoría de nuestros edificios, tiene mala prensa. Salvo algunos diseños que hacen gala de muy buen gusto, las construcciones que utilizan solamente ese material son rústicas, frías, húmedas y oscuras. Sin embargo, la inclusión de haces de fibras ópticas en su interior pueden convertirlo en un material completamente diferente: en concreto traslúcido.



Su dureza, resistencia y bajo costo han hecho del feo concreto uno  ...</description>
			<category>Actualidad</category>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 02:59:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://fesziq.ace.st/actualidad-f8/concreto-traslucido-relleno-de-fibras-opticas-un-invento-100-mexicano-t154.htm#164</comments>
			<guid>http://fesziq.ace.st/actualidad-f8/concreto-traslucido-relleno-de-fibras-opticas-un-invento-100-mexicano-t154.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sugerencia</title>
			<link>http://fesziq.ace.st/sugerencias-f41/sugerencia-t153.htm</link>
			<dc:creator>erdevilpsp</dc:creator>
			<description>bueno en primer lugar se deberia de dar mas enfasis a la pagina como hacer propaganda de la misma por toda la facultad y con nuestros propios contactos que tengamos para poder hacer mas grande este foro, y en segundo lugar espero que el administrador pueda colocar nuevas secciones para hablar e intercambiar cosas relacionadas a la computacion y dentro de esta manejar cosas de sistemas operativos, descarga de programas, noticias y tambien para dudas que tengan los usuarios con sus maquinas de  ...</description>
			<category>Sugerencias</category>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 02:04:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://fesziq.ace.st/sugerencias-f41/sugerencia-t153.htm#163</comments>
			<guid>http://fesziq.ace.st/sugerencias-f41/sugerencia-t153.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nanoclusters: ¿El fin de la entropía?</title>
			<link>http://fesziq.ace.st/actualidad-f8/nanoclusters-el-fin-de-la-entropia-t152.htm</link>
			<dc:creator>erdevilpsp</dc:creator>
			<description>Dos investigadores de la Universidad de Kyoto, que se encontraban experimentando con choques entre grupos de átomos llamados nanoclusters, informaron que (al menos en algunos casos) la segunda ley de la termodinamica parece haber sido violada. De comprobarse sus resultados, habría que revisar buena parte de nuestra física.



La llamada “segunda ley de la termodinámica” (o segundo principio de la termodinámica) nos asegura, si resumimos un poco, que “la cantidad de entropía de cualquier sistema  ...</description>
			<category>Actualidad</category>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 01:55:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://fesziq.ace.st/actualidad-f8/nanoclusters-el-fin-de-la-entropia-t152.htm#162</comments>
			<guid>http://fesziq.ace.st/actualidad-f8/nanoclusters-el-fin-de-la-entropia-t152.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Descubren cómo convertir dióxido de carbono en metanol</title>
			<link>http://fesziq.ace.st/actualidad-f8/descubren-como-convertir-dioxido-de-carbono-en-metanol-t151.htm</link>
			<dc:creator>erdevilpsp</dc:creator>
			<description>El cambio climático que tanto preocupaba a J. G. Ballard se debe en gran parte a la forma descontrolada en que emitimos gases que provocan el llamado Efecto Invernadero. De esos gases, uno de los más nefastos es el dióxido de carbono (CO2) que nuestras industrias y automóviles producen como subproducto de las reacciones químicas que llevan a cabo para funcionar. Se han propuesto muchos sistemas para mitigar su efecto –incluso algunos creen que podríamos enviarlo al espacio- pero lo concreto es  ...</description>
			<category>Actualidad</category>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 01:27:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://fesziq.ace.st/actualidad-f8/descubren-como-convertir-dioxido-de-carbono-en-metanol-t151.htm#161</comments>
			<guid>http://fesziq.ace.st/actualidad-f8/descubren-como-convertir-dioxido-de-carbono-en-metanol-t151.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Viscosidad</title>
			<link>http://fesziq.ace.st/multimedia-f6/viscosidad-t150.htm</link>
			<dc:creator>erdevilpsp</dc:creator>
			<description>Estos videos son de como se muestra la viscosidad de algunos materiales















Espero les agrade los encontre buscando un tema relacionado a esto. Saludos a toda la banda I.Q. de la FES Zaragoza.



         Atte.: Kari Boo y Erdevilpsp :. </description>
			<category>Multimedia</category>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 23:48:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://fesziq.ace.st/multimedia-f6/viscosidad-t150.htm#160</comments>
			<guid>http://fesziq.ace.st/multimedia-f6/viscosidad-t150.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>A Ver Para Los Que No Lo Encuentran</title>
			<link>http://fesziq.ace.st/entretenimiento-f25/a-ver-para-los-que-no-lo-encuentran-t148.htm</link>
			<dc:creator>erdevilpsp</dc:creator>
			<description><![CDATA[Esto es la pura realidad, jajaja no existe.
<br />

<br />
<embed pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://www.youtube.com/v/H0V8rw1mByA" width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" quality="high" scale="exactfit"></embed>
<br />

<br />
Atte: Kari Boo y Erdevilpsp.]]></description>
			<category>Entretenimiento</category>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 01:53:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://fesziq.ace.st/entretenimiento-f25/a-ver-para-los-que-no-lo-encuentran-t148.htm#158</comments>
			<guid>http://fesziq.ace.st/entretenimiento-f25/a-ver-para-los-que-no-lo-encuentran-t148.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Creo que es de la FES Z</title>
			<link>http://fesziq.ace.st/entretenimiento-f25/creo-que-es-de-la-fes-z-t147.htm</link>
			<dc:creator>erdevilpsp</dc:creator>
			<description><![CDATA[Creo que estos videos se han tomado de la FES Z; al parecer casi siempre ocurre lo mismo disfrutenlo. Y para mis cuates a ver cuando jugamos fucho eh, ya estan bien obesos ca...
<br />

<br />
<embed pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://www.youtube.com/v/tvr-P9pS7AU" width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" quality="high" scale="exactfit"></embed>
<br />

<br />
Atte. Kari Boo y Erdevilpsp]]></description>
			<category>Entretenimiento</category>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 00:24:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://fesziq.ace.st/entretenimiento-f25/creo-que-es-de-la-fes-z-t147.htm#157</comments>
			<guid>http://fesziq.ace.st/entretenimiento-f25/creo-que-es-de-la-fes-z-t147.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mujeres ¿Ayudan?</title>
			<link>http://fesziq.ace.st/entretenimiento-f25/mujeres-ayudan-t146.htm</link>
			<dc:creator>erdevilpsp</dc:creator>
			<description><![CDATA[Ja ja ja ja; aqui podran comprobar el por que no deben ir las mujeres como nuestra coplito.
<br />

<br />
Link del Video: 
<br />
<a href="http://www.videosydiversion.com/2009/03/23/mujer-en-un-auto-de-rally/#more-4921" target="_blank">http://www.videosydiversion.com/2009/03/23/mujer-en-un-auto-de-rally/#more-4921</a>
<br />

<br />
Atte.: Kari Boo y Erdevilpsp]]></description>
			<category>Entretenimiento</category>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 00:09:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://fesziq.ace.st/entretenimiento-f25/mujeres-ayudan-t146.htm#156</comments>
			<guid>http://fesziq.ace.st/entretenimiento-f25/mujeres-ayudan-t146.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cosas Del Cine</title>
			<link>http://fesziq.ace.st/entretenimiento-f25/cosas-del-cine-t145.htm</link>
			<dc:creator>erdevilpsp</dc:creator>
			<description><![CDATA[Ja Ja ja para todos aquellos a los que les pase asi en el cine por favor, nuna pidan palomitas o les espara lo del final.
<br />

<br />
<embed pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://www.youtube.com/v/2nYA_C-WeO0" width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" quality="high" scale="exactfit"></embed>
<br />

<br />
Atte: Kari Boo y Erdevilpsp]]></description>
			<category>Entretenimiento</category>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 21:39:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://fesziq.ace.st/entretenimiento-f25/cosas-del-cine-t145.htm#155</comments>
			<guid>http://fesziq.ace.st/entretenimiento-f25/cosas-del-cine-t145.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bill Gates VS Jobs.</title>
			<link>http://fesziq.ace.st/entretenimiento-f25/bill-gates-vs-jobs-t144.htm</link>
			<dc:creator>erdevilpsp</dc:creator>
			<description>“Los PC son para nerds, seleccióname a mi.”, dice Jobs. “Si me eliges a mi, diré yipiiiiii”, dice Gates. Y así comienza la batalla del siglo. Bill Gates versus Steve Jobs, espada láser en mano, cada uno tratando de probar quién la tiene más larga y qué tecnología es mejor. Gates vs. Jobs: The Game, aunque corto, es una verdadera pasada. Especialmente por las fatalities.



Antes eran amigos. Pero las circunstancias los enfrentaron. Y lo que podría haber sido una hermosa historia de amor, hoy  ...</description>
			<category>Entretenimiento</category>
			<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 22:00:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://fesziq.ace.st/entretenimiento-f25/bill-gates-vs-jobs-t144.htm#154</comments>
			<guid>http://fesziq.ace.st/entretenimiento-f25/bill-gates-vs-jobs-t144.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tanda de  7 números de Netbook</title>
			<link>http://fesziq.ace.st/noticias-f24/tanda-de-7-numeros-de-netbook-t140.htm</link>
			<dc:creator>Dr Gruumshstein</dc:creator>
			<description><![CDATA[Tanda de  7 números de Netbook  Acer Aspire, siete numero siete pagos mensuales de $915.00 pesos.
<br />

<br />
Características:
<br />
Webcam de 1.3 
<br />
160 de Disco Duro
<br />
1024 de Ram]]></description>
			<category>Noticias</category>
			<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 06:23:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://fesziq.ace.st/noticias-f24/tanda-de-7-numeros-de-netbook-t140.htm#150</comments>
			<guid>http://fesziq.ace.st/noticias-f24/tanda-de-7-numeros-de-netbook-t140.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bitacora LTP 8 Semestre</title>
			<link>http://fesziq.ace.st/ltp-8-f43/bitacora-ltp-8-semestre-t132.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Hola que tal pues bien como lo dice en titulo aqui armaremosd un tipo bitacora para estar al tanto de lo que vallamos haciendo durante en proyecto. Bueno como dijo la profesora que tenemos que visitar distintos lados a qui cada quien que ponga sus anotaciones de lo que se hizo y si hay algunos archivos nuevos que tengan favor de mandarlos a los miembros del equipo para que todo esten al tanto



Cualquier duda o anomalia lo tratamos en la escuela o a los respectivos correos de cada quien:



aasuastegui@hotmail.com  ...</description>
			<category>LTP 8</category>
			<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 23:30:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://fesziq.ace.st/ltp-8-f43/bitacora-ltp-8-semestre-t132.htm#141</comments>
			<guid>http://fesziq.ace.st/ltp-8-f43/bitacora-ltp-8-semestre-t132.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Que es un diagrama de gantt</title>
			<link>http://fesziq.ace.st/ltp-8-f43/que-es-un-diagrama-de-gantt-t134.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Bueno pongo esto por si no sabemos lo que es el diagrama de gantt





Diagrama de Gantt





El diagrama de Gantt, gráfica de Gantt o carta Gantt es una popular herramienta gráfica cuyo objetivo es mostrar el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado. A pesar de que, en principio, el diagrama de Gantt no indica las relaciones existentes entre actividades, la posición de cada tarea a lo largo del tiempo hace que se puedan  ...</description>
			<category>LTP 8</category>
			<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 23:37:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://fesziq.ace.st/ltp-8-f43/que-es-un-diagrama-de-gantt-t134.htm#143</comments>
			<guid>http://fesziq.ace.st/ltp-8-f43/que-es-un-diagrama-de-gantt-t134.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Formato para la investigacion en internet</title>
			<link>http://fesziq.ace.st/ltp-8-f43/formato-para-la-investigacion-en-internet-t133.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Bueno no debemos olvidar que tenemos que tener un orden dentro de nuestras investigaciones en internet es por eso que la maestra nos otorgo un tipo de formato para seguirlo el cual es el siguiente:



Referencia 1



Autor

Fecha

Titulo del documento

Tipo de medio

Disponible en

Dirección electrónica http://www.conae.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/4081/2/federicohungler.pdf

Notas Potencial de cogeneración al 2005 por conae



Referencia 2



Autor

Fecha

Titulo  ...</description>
			<category>LTP 8</category>
			<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 23:32:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://fesziq.ace.st/ltp-8-f43/formato-para-la-investigacion-en-internet-t133.htm#142</comments>
			<guid>http://fesziq.ace.st/ltp-8-f43/formato-para-la-investigacion-en-internet-t133.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Que curso te gustaria que se diera</title>
			<link>http://fesziq.ace.st/cursos-y-talleres-f34/que-curso-te-gustaria-que-se-diera-t129.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>hola que tal a todos pues abro aqui un post para preguntar que curso les gustaria que se diera y si estarias dispuesto a entrar



para contestar este tema deberas de darle click como muestra la imagen y escribes tu comentario





para que se abra el curso deberan ser por lo menos 5 personas en el grupo y como no tenemos ayuda por parte de jefatura deberan llevar una lap top (no es necesario pero es recomendable) </description>
			<category>Cursos y Talleres</category>
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 07:30:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://fesziq.ace.st/cursos-y-talleres-f34/que-curso-te-gustaria-que-se-diera-t129.htm#135</comments>
			<guid>http://fesziq.ace.st/cursos-y-talleres-f34/que-curso-te-gustaria-que-se-diera-t129.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Revistas de Ingenieria Quimica...</title>
			<link>http://fesziq.ace.st/actualidad-f8/revistas-de-ingenieria-quimica-t127.htm</link>
			<dc:creator>Luis</dc:creator>
			<description>Revistas la mayoria en Ingles...



www.che.com/ 



www.aiche.org/cep/



www.tcetoday.com/ 



www.chemweek.com/



http://chem-eng.blogspot.com/2008/09/free-magazines-and-downloads.html

(Excelente blog con noticias y revistas de Ingenieria Quimica)



Chemical Engineering Progress - Articles

http://www.encyclopedia.com/Chemical+Engineering+Progress/publications.aspx?pageNumber=1 </description>
			<category>Actualidad</category>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 03:23:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://fesziq.ace.st/actualidad-f8/revistas-de-ingenieria-quimica-t127.htm#133</comments>
			<guid>http://fesziq.ace.st/actualidad-f8/revistas-de-ingenieria-quimica-t127.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Recursos de Ingenieria Quimica...</title>
			<link>http://fesziq.ace.st/actualidad-f8/recursos-de-ingenieria-quimica-t126.htm</link>
			<dc:creator>Luis</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.cheresources.com/indexzz.shtml" target="_blank">http://www.cheresources.com/indexzz.shtml</a>
<br />
Recursos de Ing Quimica, (viene en Ingles)]]></description>
			<category>Actualidad</category>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 03:15:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://fesziq.ace.st/actualidad-f8/recursos-de-ingenieria-quimica-t126.htm#132</comments>
			<guid>http://fesziq.ace.st/actualidad-f8/recursos-de-ingenieria-quimica-t126.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tutorial para principiantes de Chemcad</title>
			<link>http://fesziq.ace.st/multimedia-f6/tutorial-para-principiantes-de-chemcad-t125.htm</link>
			<dc:creator>Luis</dc:creator>
			<description><![CDATA[Tutorial para principiantes de Chemcad
<br />

<br />
Parte 1
<br />
<a href="http://mx.youtube.com/watch?v=bX7yhs-s1lo" target="_blank">http://mx.youtube.com/watch?v=bX7yhs-s1lo</a>
<br />

<br />
Parte 2
<br />
<a href="http://mx.youtube.com/watch?v=sVIKfwvrAgI" target="_blank">http://mx.youtube.com/watch?v=sVIKfwvrAgI</a>]]></description>
			<category>Multimedia</category>
